2023-05-20 09:18:07 | 高职招生网
中国消防救援学院全国大学排名2023年高职招生网
中国消防救援学院全国大学排名是多少?在2023年中国大学排名中,中国消防救援学院在全国本科大学排名中位居第512。下面小编给大家带来中国消防救援学院全国大学排名,希望大家喜欢!
2023中国消防救援学院全国大学排名是多少
2023年中国消防救援学院在全国排名中位列第512名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 中国消防救援学院 | 512 |
中国消防救援学院历年排名情况
中国消防救援学院2020年的全国排名是第500名,2021年的全国排名是第485,下面是小编整理的中国消防救援学院历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中国消防救援学院 | 2022 | 512 |
2 | 中国消防救援学院 | 2021 | 485 |
3 | 中国消防救援学院 | 2020 | 500 |
中国消防救援学院在北京市大学排名
中国消防救援学院在北京排名是第60名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
41 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
42 | 北京信息科技大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
43 | 中国戏曲学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
44 | 中国人民公安大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
45 | 北京服装学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
46 | 中国青年政治学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
47 | 北方工业大学 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
48 | 北京电子科技学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
49 | 北京农学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
50 | 北京印刷学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
51 | 北京石油化工学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
52 | 北京物资学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
53 | 国际关系学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
54 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
55 | 首都体育学院 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
56 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
57 | 中华女子学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
58 | 北京警察学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
59 | 首钢工学院 | 北京 | 区域知名大学 | 1★ |
60 | 中国消防救援学院 | 北京 | 区域高水平大学 | 2★ |
中国消防救援学院各省录取分数线
中国消防救援学院在北京
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 605 | 575 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 552 | 552 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 568 | 559 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 578 | 572 |
中国消防救援学院在天津
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 616 | 613 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 658 | 627 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 614 | 609 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 609 | 606 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 619 | 585 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 636 | 625 |
中国消防救援学院在山西
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 534 | 527 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 521 | 521 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 552 | 542 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 535 | 535 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 530 | 530 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 525 | 524 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 519 | 507 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 512 | 512 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 562 | 527 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 532 | 530 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 533 | 533 |
中国消防救援学院在内蒙古
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 520 | 520 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 514 | 498 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 551 | 526 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 536 | 536 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 511 | 503 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 516 | 515 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 503 | 483 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 525 | 519 |
2022 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 531 | 502 |
2022 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 500 | 492 |
中国消防救援学院在河北
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河北 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 571 | 571 |
2022 | 河北 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 581 | 580 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 556 | 556 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 600 | 568 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 569 | 569 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 564 | 556 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 554 | 553 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
2022 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 560 | 560 |
中国消防救援学院在吉林
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 533 | 531 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 510 | 504 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 567 | 531 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 540 | 540 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 520 | 499 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 524 | 517 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 529 | 496 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 501 | 501 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 533 | 532 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 537 | 512 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 522 | 522 |
中国消防救援学院在辽宁
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 572 | 572 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 536 | 536 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 530 | 525 |
2022 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 526 | 526 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 567 | 567 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 602 | 596 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 572 | 570 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 567 | 562 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 571 | 568 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 560 | 556 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
2022 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 596 | 567 |
中国消防救援学院在黑龙江
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 520 | 519 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 481 | 459 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 531 | 494 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 506 | 491 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 489 | 457 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 513 | 512 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 473 | 444 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(直升机飞行与指挥) | 490 | 471 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 459 | 446 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 520 | 512 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 550 | 491 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 544 | 467 |
中国消防救援学院在江苏
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 江苏 | 首选历史 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 578 | 578 |
2022 | 江苏 | 首选历史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 580 | 575 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 562 | 562 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 609 | 577 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 592 | 589 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 583 | 579 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 601 | 601 |
2022 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 596 | 577 |
中国消防救援学院在浙江
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 610 | 610 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 634 | 619 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 624 | 624 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 612 | 612 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 620 | 614 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 613 | 613 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 614 | 608 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向) | 613 | 611 |
2021年中国消防救援学院各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 618/5597 | 400 | -3 | 物理/化学(2选1) |
本科提前批A段 | 普通类 | 584/10409 | 400 | -5 | 思想政治必选 | |
本科提前批A段 | 普通类 | 534/18580 | 400 | -4 | 思想政治必选 | |
本科提前批A段 | 普通类 | 531/19062 | 400 | -1 | 物理必选 | |
本科提前批A段 | 普通类 | 517/21456 | 400 | -2 | 物理/化学(2选1) | |
天津 | 本科提前批A段 | 女生 | 639/5958 | 463 | -1 | 思想政治必选 |
本科提前批A段 | 女生 | 591/14334 | 463 | -2 | 物理/化学(2选1) | |
本科提前批A段 | 男生 | 589/14727 | 463 | -1 | 思想政治必选 | |
本科提前批A段 | 男生 | 581/16352 | 463 | -2 | 物理/化学(2选1) | |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 普通类 | 463/20596 | 418 | ||
辽宁 | 本科提前批 | 普通类 | 529/32704 | 336 | ||
黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 416/38341 | 415 |
消防救援技术专业就业方向与就业岗位有哪些高考填报志愿时,消防救援技术专业就业方向与就业岗位有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助。一、就业方向与就业岗位面向消防员、消防指挥员、消防装备管理员等职业。二、主要专业能力要求1.具有风险识别与风险评估的能力;2.具有事故现场评估、灭火与救援处置、信息沟通的能力;3
文史类男生515,女生551;理工类男生517。7月3日上午9:00前,达线考生携带本人身份证、高考准考证、居民户口簿、4张1寸免冠照片(背面写姓名)、面试评分表和政治考核表,前往安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队(合肥市经开区丹霞路258号,丹霞路与蓬莱路交口向西200米)办公楼1号阶梯教室报到。联系电话:0551-62996216、62996215。
中国消防大学排名全国共有11所开设了消防工程专业的大学参与了排名,其中排名第一的是中国人民武装警察部队学院,排名第二的是中国矿业大学,排名第三的是西南交通大学。以下是消防工程专业大学排名列表:1、中国人民武装警察部队学院;2、中国矿业大学;3、西南交通大学;4、 重庆科技学院;5、河南理工大学;6、沈阳航空航天大学;7、中南大学;8
学生们了解四川国盛技工学校医护救援部内容信息的时候,也是可以看看该学校的综合实力情况,毕竟学校之间的排名情况是有所不同的,学生们想要选择适合自己就读的信息话,那学校的网排名情况是可以进行参考的。一、四川国盛技工学校医护救援部排名情况(参考) 排名 排名 1 四川国盛技工学校医护救援部 2 四川育英医养科技
抢险救援指挥与技术专业介绍抢险救援指挥与技术是一个较为危险的职业。很多同学对于这个专业有很多不了解的地方,比如这个专业是什么,学什么,前景如何等等。在这里,学姐整理了一份资料以供大家参考。一、抢险救援指挥与技术专业抢险救援指挥与技术主要研究灾害应急救援、组织指挥、医疗急救等方面的基本知识和技能,在公安消防部队进行灾害事故的抢险救援、紧急救援的组织指挥、灾害现场的医疗急救等。
长沙市益立职业中专——应急救援技术专业介绍长沙市益立职业中专——应急救援技术专业介绍核心提示:其实在我们的生活中,难免会遇到一些突发情况,就算是我们日后不从事消防领域的相关工作,但学习这门专业起码可以让我们了解消防应其实在我们的生活中,难免会遇到一些突发情况,就算是我们日后不从事消防领域的相关工作,但学习这门专业起码可以让我们了解消防应急的相关知识,*我们自己还有身边家人的安全,所以今天的文章
四川国盛技工学校医护救援部怎么样、好不好?从学生们对学校地内容信息来进行了解,是可以发现到该学校是值得被学生们去进行了解报读的,而且该学校的各方面介绍都是非常具有优势的,有兴趣的话是可以考虑报读的。四川国盛技工学校医护救援部办学理念学校自成立以来,努力传承“敬业、精益、专注、创新”的新时代工匠精神,坚持“文化立校、文化育人”的办学思想,确立“孝仁礼智、精雕细琢”的校园文化、“以人为本、德育
2023年四川国盛技工学校医护救援部招生录取分数线四川国盛技工学校医护救援部招生录取分数线?想要报读的话,那学校录取分数线的了解是非常有必要的,毕竟中专学校对于分数线的要求一般没有高中分数线高,所以同学们可以参考当地的普高分数线哦,小编为学生们整理的分数线也是仅供参考。成都市普通高中最低招生录取分数线:521四川国盛技工学校医护救援部办学特色重点打造护理、铁道运输与管理、汽车制造与装配、
2023-06-12 09:00:08
2023-06-13 11:43:03
2023-06-13 11:41:24
2023-05-21 09:41:32
2023-05-20 08:07:00
2023-07-03 16:25:12