2023-07-09 01:22:23 | 高职招生网
武汉船舶职业技术学院专业排名和武汉船舶职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、武汉船舶职业技术学院王牌专业名单
国家级重点专业:轮机工程技术、船舶工程技术、船舶焊接技术、船舶电气自动化技术、数控技术
省级重点专业:船舶内燃机制造与维修、数控机床加工技术(数控技术)、计算机网络技术、船舶工程技术、电气自动化技术(船舶方向)、轮机工程技术(舰船方向)
国家级示范性重点建设专业:轮机工程技术、船舶工程技术、船舶焊接技术、船舶电气自动化技术、数控技术等
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:船舶舾装工程技术、海洋工程技术、物流管理、数控技术、船舶动力工程技术、船舶电气工程技术、船舶工程技术
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考武汉船舶职业技术学院的考生们注意了,武汉船舶职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年武汉船舶职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 船舶电气工程技术 | 254 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 船舶电子电气技术(航海类,仅招身高不低于160cm(含)的男性考生及身高不低于155cm(含)的女性考生。身体健康,五官端正,听力正常,无口吃,无传染性疾病,双眼裸视力均能达0.4及以上,且矫正视力均能达0.6及以上,辨色能力正常,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航海技术(航海类,仅招身高不低于165cm(含)的男性考生及身高不低于160cm(含)的女性考生。身体健康,五官端正,听力正常,无口吃,无传染性疾病,双眼裸视力均能达0.5及以上,且矫正视力均能达0.8及以上,辨色能力正常,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 船舶动力工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 内燃机制造与维修 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务数据分析与应用 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 产品艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 视觉传播设计与制作 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 产品艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 光电制造与应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 内燃机制造与维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 视觉传播设计与制作 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电设备维修与管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 通信技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶动力工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 通信技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(与湖北工业大学联合培养) | 390 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 154 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 270 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 273 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 275 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 283 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 船舶动力工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 海洋工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 光电制造与应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(办学地点:校本部) | 265 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 297 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术(教学地点:湖北省武汉市汉阳区铁桥南村2号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(教学地点:湖北省武汉市汉阳区铁桥南村2号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:湖北省武汉市汉阳区铁桥南村2号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 海洋工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 232 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 355 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 船舶动力工程技术 | 362 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 海洋工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(航海类,仅招身高不低于160cm(含)的男性考生及身高不低于155cm(含)的女性考生。身体健康,五官端正,听力正常,无口吃,无传染性疾病,双眼裸视力均能达0.4及以上,且矫正视力均能达0.6及以上,辨色能力正常,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 光电制造与应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 船舶动力工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 光电制造与应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 内燃机制造与维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 海洋工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 商务英语(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 游艇设计与制造(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程造价(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机电设备维修与管理(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 内燃机制造与维修(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术(精准扶贫专项计划) | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 船舶电子电气技术(实行分类投型档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。仅招身高不低于160cm(含)的男性考生及身高不低于155cm(含)的女性考生,其它身体条件要求见招生简章) | 315 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 轮机工程技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。仅招身高不低于160cm(含)的男性考生及身高不低于155cm(含)的女性考生,其它身体条件要求见招生简章) | 315 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 船舶电子电气技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。仅招身高不低于160cm(含)的男性考生及身高不低于l55cm(含)的女性考生,其它身体条件要求见招生简章) | 341 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 航海技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。仅招身高不低于165cm(含)的男性考生及身高不低于160cm(含)的女性考生,其它身体条件要求见招生简章) | 341 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生。仅招身高不低于160cm(含)的男性考生及身高不低于155cm(含)的女性考生,其它身体条件要求见招生简章) | 341 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理(与武汉轻工大学联合培养) | 435 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 船舶舾装工程技术 | 284 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 286 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 船舶电气工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术(办学地点:校本部) | 220 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电设备维修与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:湖北省武汉市汉阳区铁桥南村2号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(教学地点:湖北省武汉市汉阳区铁桥南村2号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 商务管理(教学地点:湖北省武汉市汉阳区铁桥南村2号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(教学地点:湖北省武汉市汉阳区铁桥南村2号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 游艇设计与制造 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 船舶舾装工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
