2023-07-18 13:41:15 | 高职招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西机电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西机电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西机电职业技术学院机电设备技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;高职招生网
2、广西机电职业技术学院汽车制造与试验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、广西机电职业技术学院应用电子技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
4、广西机电职业技术学院(精准专项)现代物流管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、广西机电职业技术学院(精准专项)建筑工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、广西机电职业技术学院工程造价专业在广西2022年高考文科招生计划人数为75人;
广西机电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
2 | 计算机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 167 |
3 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 74 |
4 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 69 |
5 | 大数据技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
6 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
7 | 大数据与财务管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
8 | 大数据与会计(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
9 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 51 |
11 | 市场营销(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
12 | 电子商务(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
13 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 57 |
14 | 装配式建筑构件智能制造技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
15 | 建筑室内设计(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 92 |
16 | 建筑工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 112 |
17 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 供热通风与空调工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
19 | 建筑智能化工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
20 | 工程造价(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 145 |
21 | 工程造价(市政方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
22 | 房地产经营与管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 现代物业管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
25 | 数控技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
26 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
27 | 工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 智能焊接技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 54 |
29 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
30 | 智能制造装备技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
31 | 机电设备技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
32 | 机电设备技术(工程机械维修方向)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
33 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 110 |
34 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 85 |
35 | 电气自动化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
36 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
37 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 120 |
38 | 汽车电子技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
39 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
40 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 77 |
41 | 电子信息工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
42 | 应用电子技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
43 | 应用电子技术(芯片技术方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 88 |
45 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
46 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 数字媒体艺术设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
48 | 摄影摄像技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
49 | 人力资源管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
50 | 现代文秘(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
51 | 计算机应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
52 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
53 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
54 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
56 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
57 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
60 | 数控技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
61 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
62 | 智能焊接技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
63 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
64 | 电气自动化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
65 | 人力资源管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
66 | 物联网应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
67 | 计算机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
68 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
69 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
70 | 大数据技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
71 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
74 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
75 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
76 | 市场营销(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
77 | 电子商务(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
78 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
79 | 装配式建筑构件智能制造技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
80 | 建筑室内设计(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 86 |
81 | 建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
82 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
83 | 供热通风与空调工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
84 | 建筑智能化工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
85 | 工程造价(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
86 | 工程造价(市政方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
87 | 房地产经营与管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
88 | 现代物业管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
89 | 工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
90 | 智能焊接技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
91 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
92 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 100 |
93 | 汽车电子技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
94 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
95 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 58 |
96 | 动漫制作技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 87 |
97 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
98 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
99 | 数字媒体艺术设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
100 | 摄影摄像技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
101 | 人力资源管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
102 | 现代文秘(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
103 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 软件技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
105 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
107 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
108 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
109 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
110 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
111 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
112 | 智能焊接技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 人力资源管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了广西职业技术学院的开设专业目录、广西职业技术学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。
系部名称 | 专业名称 |
---|---|
艺术设计学院 | 环境艺术设计 |
建筑室内设计 | |
建筑室内设计(北京火星时代高端班) | |
工程造价 | |
建筑工程技术 | |
室内艺术设计 | |
艺术设计 | |
传媒学院 | 播音与主持 |
新闻采编与制作 | |
数字媒体艺术设计 | |
数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | |
影视动画 | |
影视动画(北京火星时代高端班) | |
广告艺术设计 | |
广告艺术设计(北京火星时代高端班) | |
大数据学院 | 现代通信技术 |
应用电子技术 | |
无人机应用技术 | |
计算机网络技术 | |
网站技术 | |
计算机应用技术(百度人工智能高端班) | |
计算机应用技术 | |
大数据技术 | |
智能制造学院 | 电气自动化技术 |
机械制造及自动化 | |
模具设计与制造 | |
机电一体化技术 | |
数控技术 | |
机电一体化技术 | |
康养学院 | 酒店管理与数字化运营 |
中医养生保健 | |
烹饪工艺与营养 | |
中医康复技术 | |
旅游管理 | |
物流学院 | 商务英语 |
国际商务 | |
现代物流管理 | |
应用越南语 | |
汽车检测与维修技术 | |
物流工程技术 | |
农业工程学院 | 园艺技术 |
食品智能加工技术 | |
茶艺与茶文化 | |
茶树栽培与茶叶加工 | |
畜牧兽医(含2年制) | |
畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | |
食品检验检测技术 | |
商学院 | 连锁经营与管理 |
人力资源管理 | |
大数据与会计 | |
金融科技应用 | |
市场营销(营销与策划方向) | |
市场营销 | |
电子商务 | |
马克思主义学院 | / |
通识教育部 | / |
国家骨干高职示范院校项目专业(群) :园艺技术 、食品生物技术 、电气自动化技术、物流管理、园林工程、计算机网络
中央财政支持专业服务产中央财政支持专业:环境艺术设计、汽车技服务与营销
广西高等学校特色专业:食品检测及管理、汽车技术服务与营销、茶艺与茶叶营销、电气自动化技术、物流管理、计算机网络技术、数字传媒艺术、环境艺术设计、会计
国家高职专科教学改革试点专业:新闻采编与制作
广西高职专科教育优质专业:园林艺术、茶艺与茶叶营销、计算机网络技术、食品生物技术、食品检测技术、国际商务、会计电算化、市场营销、电子商务、数字媒体艺术设计、环境艺术设计、经济信息管理
广西电力职业技术学院2022专业排名(22年广西电力职业技术学院单招专业招生人数)广西电力职业技术学院专业排名靠前的有发电厂及电力系统,供用电技术,输配电工程技术,电力系统自动化技术,电气自动化技术等。广西电力职业技术学院计算机应用技术专科批,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。广西电力职业技术学院2022专业排名广西电力职业技术学院专业排名靠前的有发电厂及电力系统,供用电
2024年广西交通职业技术学院各专业选科要求对照表(2022广西交通职业技术学院高职对口招生专业及计划)【广西交通职业技术学院】如果你是新高考省份考生,想要报考广西交通职业技术学院,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高三网为大家整理的2024年广西交通职业技术学院各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专业设
广西机电职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西机电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西机电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西机电职业技术学院在广西的招生计划1、广西机电职业技术学院机电设备技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为
2022上海海事职业技术学院在山西招生人数、分数线及位次2022年上海海事职业技术学院在山西录取分数线是多少?2022年山西考生多少分能上上海海事职业技术学院?以下数据包括了上海海事职业技术学院在山西近三年(2019-2021)的招生计划:含最低录取分、招生人数、录取位次等,本文内容将做为同学们2022志愿填报参考使用:一:2022上海海事职业技术学院在山西录取分数线(预测)附:上海海事职业技
陕西国防工业职业技术学院分数线(2020年在甘招生45所陕西专科院校,含近三年录取分数线及报考建议)2020年在甘招生45所陕西专科院校,含近三年录取分数线及报考建议陕西工业职业技术学院(公办)(省政府直属)学校简介:陕...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。2020年在甘招生45所陕西专科院校,含近三年录取分数线及报考建议陕西工业职业技术学院(公办)(省政府直属)学校简介
广东南方职业学院成人高考专科数字媒体应用技术专业代码招生介绍 数字媒体应用技术专业人才培养方案专业名称 数字媒体应用技术专业代码 610210招生对象 具有高中、中等学校毕业或同等学历在职从业和其他社会学制与学历 2.5年 专科就业面向数字媒体应用技术专业毕业生主要面向中小型企业信息化部门、机关和企事业单位、广告策划有限公司、婚庆公司、出版社、文化传媒有限公司等
陕西铁路工程职业技术学院招生章程-2019年普通类专科陕西铁路工程职业技术学院2019年招生章程第一章 总则第一条为保证我院招生工作顺利进行,维护学院和考生的合法权益,体现公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部关于普通高等学校招生工作的有关文件精神,制定本章程。第二章 学院概况第二条学院信息学院全称:陕西铁路工程职业技术学
2023年广东交通职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东交通职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东交通职业技术学院春季高考招生专业及计划是怎么样的呢?下面是小编精心整理的关于2023年广东交通职业技术学院春季高考招生计划及专业,希望对大家有帮助。2023年广东交通职业技术学院春季高考招生专业有哪些2023年广东交通职业技术学院春季高考普
2023-06-17 16:49:58
2023-06-27 14:21:09
2023-05-09 20:25:08
2023-06-27 14:13:21
2023-06-27 10:26:23
2023-06-17 16:24:34