2023-07-18 15:33:09 | 高职招生网
重庆工贸职业技术学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆工贸职业技术学院招生专业有大数据应用、电子商务、工程造价等。
专业代码 | 志愿代码 | 专本贯通招生专业 | ⊕专本贯通(20) | 备注 |
560301 | E1 | 机电一体化技术 | 20 | 对口升入长江师范学院机器人工程本科专业学习 |
专业代码 | 志愿代码 | 普高类招生专业 | ⊕文科 (592) | |
610215 | 01 | 大数据技术与应用 | 46 | |
600202 | 02 | 道路桥梁工程技术 | 31 | |
630801 | 03 | 电子商务 | 20 | |
580410 | 04 | 服装设计与工艺 | 15 | |
540502 | 05 | 工程造价 | 8 | |
560309 | 06 | 工业机器人技术 | 9 | |
630302 | 07 | 会计 | 35 | |
560203 | 08 | 机电设备维修与管理 | 5 | |
560301 | 09 | 机电一体化技术 | 12 | |
560101 | 10 | 机械设计与制造 | 5 | |
610201 | 11 | 计算机应用技术 | 25 | |
540301 | 12 | 建筑工程技术 | 21 | |
540102 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 6 | |
630201 | 14 | 金融管理 | 7 | |
690301 | 15 | 老年服务与管理 | 16 | |
640101 | 16 | 旅游管理 | 7 | |
560113 | 17 | 模具设计与制造 | 4 | |
560702 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 35 | |
630702 | 19 | 汽车营销与服务 | 13 | |
590105 | 20 | 食品检测技术 | 16 | |
590106 | 21 | 食品营养与卫生 | 16 | |
630701 | 22 | 市场营销 | 8 | |
560103 | 23 | 数控技术 | 4 | |
550204 | 24 | 水利水电建筑工程 | 9 | |
630206 | 25 | 投资与理财 | 5 | |
540703 | 26 | 物业管理 | 13 | |
580109 | 27 | 鞋类设计与工艺 | 4 | |
670102K | 28 | 学前教育 | 45 | |
590202 | 29 | 药品生产技术 | 41 | |
610102 | 30 | 应用电子技术 | 16 | |
570201 | 31 | 应用化工技术 | 3 | |
510202 | 32 | 园林技术 | 5 | |
560304 | 33 | 智能控制技术 | 7 | |
520105 | 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 15 | |
560305 | 35 | 工业网络技术 | 15 | |
690304 | 36 | 社区康复 | 20 | |
540406 | 37 | 消防工程技术 | 15 | |
560302 | 38 | 电气自动化技术 | 15 | |
专业代码 | 志愿代码 | 普高类招生专业 | ⊕理科 (442) | |
610215 | 39 | 大数据技术与应用 | 47 | |
600202 | 40 | 道路桥梁工程技术 | 14 | |
630801 | 41 | 电子商务 | 14 | |
580410 | 42 | 服装设计与工艺 | 16 | |
540502 | 43 | 工程造价 | 9 | |
560309 | 44 | 工业机器人技术 | 17 | |
630302 | 45 | 会计 | 16 | |
560203 | 46 | 机电设备维修与管理 | 7 | |
560301 | 47 | 机电一体化技术 | 21 | |
560101 | 48 | 机械设计与制造 | 7 | |
610201 | 49 | 计算机应用技术 | 21 | |
540301 | 50 | 建筑工程技术 | 5 | |
540102 | 51 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |
630201 | 52 | 金融管理 | 6 | |
690301 | 53 | 老年服务与管理 | 4 | |
640101 | 54 | 旅游管理 | 6 | |
560113 | 55 | 模具设计与制造 | 6 | |
560702 | 56 | 汽车检测与维修技术 | 17 | |
630702 | 57 | 汽车营销与服务 | 5 | |
590105 | 58 | 食品检测技术 | 5 | |
590106 | 59 | 食品营养与卫生 | 7 | |
630701 | 60 | 市场营销 | 14 | |
560103 | 61 | 数控技术 | 5 | |
550204 | 62 | 水利水电建筑工程 | 5 | |
630206 | 63 | 投资与理财 | 5 | |
540703 | 64 | 物业管理 | 5 | |
580109 | 65 | 鞋类设计与工艺 | 4 | |
670102K | 66 | 学前教育 | 27 | |
590202 | 67 | 药品生产技术 | 8 | |
610102 | 68 | 应用电子技术 | 5 | |
570201 | 69 | 应用化工技术 | 4 | |
510202 | 70 | 园林技术 | 4 | |
560304 | 71 | 智能控制技术 | 6 | |
520105 | 72 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | |
560305 | 73 | 工业网络技术 | 20 | |
690304 | 74 | 社区康复 | 15 | |
540406 | 75 | 消防工程技术 | 20 | |
560302 | 76 | 电气自动化技术 | 20 | |
专业代码 | 志愿代码 | 对口高职招生专业 | ⊕对口高职(919) | |
510202 | A1 | 园林技术 | 5 | |
560301 | A2 | 机电一体化技术 | 26 | |
560101 | A3 | 机械设计与制造 | 7 | |
560103 | A4 | 数控技术 | 16 | |
560302 | A5 | 电气自动化技术 | 11 | |
560702 | A6 | 汽车检测与维修技术 | 86 | |
630702 | A7 | 汽车营销与服务 | 36 | |
610201 | A8 | 计算机应用技术 | 41 | |
610215 | A9 | 大数据技术与应用 | 10 | |
560305 | B1 | 工业网络技术 | 9 | |
610102 | B2 | 应用电子技术 | 16 | |
560309 | B3 | 工业机器人技术 | 7 | |
560304 | B4 | 智能控制技术 | 5 | |
540301 | B5 | 建筑工程技术 | 2 | |
540502 | B6 | 工程造价 | 2 | |
600202 | B7 | 道路桥梁工程技术 | 14 | |
550204 | B8 | 水利水电建筑工程 | 2 | |
690301 | B9 | 老年服务与管理 | 151 | |
690304 | C1 | 社区康复 | 50 | |
590202 | C2 | 药品生产技术 | 17 | |
590105 | C3 | 食品检测技术 | 8 | |
590106 | C4 | 食品营养与卫生 | 5 | |
630701 | C5 | 市场营销 | 5 | |
640101 | C6 | 旅游管理 | 41 | |
630302 | C7 | 会计 | 77 | |
630201 | C8 | 金融管理 | 31 | |
630206 | C9 | 投资与理财 | 9 | |
580410 | D1 | 服装设计与工艺 | 30 | |
670102K | D2 | 学前教育 | 200 |
中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目:园林技术、应用电子技术
重庆市财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目:服装设计
重庆市高等职业院校应用技术推广中心:生物化工应用技术推广中心
重庆市高等职业院校专业能力建设(骨干专业)项目:园林技术、应用化工技术、药品生产技术、建筑工程技术、机电一体化技术
重庆市教改试点专业:建筑工程技术
重庆机电职业技术大学2021年定向培养士官院校招生计划(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 备注 |
1172 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 1 | 机电一体化技术(空军士官) | 三年 | 5 | 11800 | |
1172 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 2 | 汽车制造与试验技术(火箭军士官) | 三年 | 5 | 11800 | |
1172 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 3 | 机电一体化技术(战略支援部队士官) | 三年 | 4 | 11800 | |
1172 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 4 | 大数据技术(战略支援部队士官) | 三年 | 5 | 12000 |
2021年重庆工程职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求重庆专业技术学院术学院技术学选考高校招生职业职业技术职业技术学院普通学院技术工程2021年要求重庆工程普通高校科目考科术学选考科目要求20211年 2021年重庆工程职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求 院校
重庆电子工程职业学院应用电子技术2022专业招生简章新鲜出炉应用电子技术介绍应用电子技术:培养具备电气自动化技术专业必需的文化基本理论和基本技能,能从事电气自动化生产设备的安装、调试、运行、维护及管理的高等技术应用型专门人才。掌握电气自动化的基本理论和专业技能,具有电子产品设计、制造、安装、调试、维修及生产管理的能力;熟悉各种现代化电气设备、电气控制系统、供配电系统、楼宇电气自动化、计算机
重庆工贸职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 重庆工贸职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了重庆工贸职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、重庆工贸职业技术学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2
长江工程职业技术学院2021年重庆录取分数线 长江工程职业技术学院2021年重庆录取分数线 省份 招生代码 录取批次 资格线 投档线 文史/历史 理工/物理 文史/历史 理工/物理
重庆城市职业管理学院2019招生专业介绍重庆城市管理职业学院创立于1984年,经历过多次更名,是由重庆市政府批准设立的一所全日制高等专科学校。学校自创立以来,多次被评为“教育先进单位”,得到了重庆市领导的一致认可。学校位于重庆大学城,占地近700亩。学校教学、实验实训条件一流,拥有校内实践教学基地(中心)20个,实验实训室164个,校外实习基地297个。图书馆藏书78.42万余册,报刊800
重庆工贸职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 重庆工贸职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了重庆工贸职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、重庆工贸职业技术学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2
重庆工程职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 重庆工程职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了重庆工程职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、重庆工程职业技术学院专业名单高水平专业群建设名单:机电一体化技术国家示范
重庆工程职业技术学院招生条件_报到须知【新鲜出炉】咨询电话:023-66234772本网站将给大家介绍重庆工程职业技术学院最新招生专业有哪些、招生计划、招生名额、招生分数线、录取人数、招生代码、招生对象、招生条件要求、学费收费标准多少、招生办电话、招生官网、资助政策、乘车路线等信息。学校简介重庆工程职业技术学院多年来学校认真落实科学发展观,坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”的职业教育办学方针
2023-05-10 15:04:30
2023-05-12 09:17:43
2023-05-11 15:21:51
2023-05-11 07:02:43
2023-05-10 18:11:56
2023-07-09 10:19:32