2023-07-26 15:39:37 | 高职招生网
2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系学前教育专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年学前教育专业大学排名中,其中北京师范大学排名第一位、华东师范大学排名第二位、华中师范大学学前教育专业排名第三位。
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 师范 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
4 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
5 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
6 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
7 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
8 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
9 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
10 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
11 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
12 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
13 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
14 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
15 | 宁夏大学 | 宁夏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
16 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
17 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 |
18 | 集美大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 综合 |
19 | 河南大学 | 河南 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
20 | 温州大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 |
21 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
22 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
23 | 重庆师范大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 综合 |
24 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
25 | 江苏师范大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 |
26 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
27 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
28 | 河南师范大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
29 | 四川外国语大学 | 重庆 | 保研 | 语言 |
30 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 师范 |
31 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
32 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 |
33 | 西北师范大学 | 甘肃 | 省重点 / 保研 | 综合 |
34 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
35 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 师范 |
36 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
37 | 石河子大学 | 新疆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
38 | 云南师范大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
39 | 曲阜师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 师范 |
40 | 湖州师范学院 | 浙江 | 省属 | 师范 |
41 | 嘉兴学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
42 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
43 | 广西师范大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
44 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
45 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 |
46 | 南宁师范大学 | 广西 | 省属 | 师范 |
47 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
48 | 山西师范大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
49 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | |
50 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 |
51 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 省重点 | 综合 |
52 | 贵州师范大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 师范 |
53 | 海南师范大学 | 海南 | 省重点 / 保研 | 师范 |
54 | 贵州师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
55 | 赣南师范大学 | 江西 | 省属 | 师范 |
56 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
57 | 东华理工大学 | 江西 | 省重点 | 理工 |
58 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
59 | 淮北师范大学 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
60 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 省属 | 语言 |
61 | 闽南师范大学 | 福建 | 省重点 | 师范 |
62 | 江西科技师范大学 | 江西 | 省重点 | 综合 师范 |
63 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 省重点 / 保研 | 师范 |
64 | 云南民族大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 民族 |
65 | 中华女子学院 | 北京 | 省属 | 综合 |
66 | 沈阳大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
67 | 延安大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
68 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
69 | 河北科技师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
70 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
71 | 大理大学 | 云南 | 省属 | 综合 |
72 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 保研 | 综合 师范 |
73 | 成都师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
74 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | |
75 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | |
76 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | |
77 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
78 | 江苏理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
79 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
80 | 陕西理工大学 | 陕西 | 省属 | 理工 |
81 | 临沂大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
82 | 惠州学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
83 | 岭南师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
84 | 吉首大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
85 | 贵州民族大学 | 贵州 | 省重点 | 民族 |
86 | 北华大学 | 吉林 | 省重点 | 综合 |
87 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
88 | 长春大学 | 吉林 | 省属 | 综合 |
89 | 新疆师范大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 师范 |
90 | 天津体育学院 | 天津 | 保研 | 体育 |
91 | 太原师范学院 | 山西 | 省属 | 师范 |
92 | 泉州师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
93 | 合肥师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
94 | 渤海大学 | 辽宁 | 省属 / 保研 | 综合 |
95 | 韩山师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
96 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
97 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
98 | 常熟理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
99 | 湖南文理学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
100 | 洛阳师范学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
101 | 台州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
102 | 汉江师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
103 | 长沙师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
104 | 宁德师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
105 | 盐城师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
106 | 南昌师范学院 | 江西 | 省属 | 师范 |
107 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 省重点 | 综合 |
108 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | |
109 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
110 | 广东第二师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
111 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 省属 | 师范 |
112 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
113 | 衢州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
114 | 商丘师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
115 | 宜宾学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
116 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
117 | 湘南学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
118 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 |
119 | 乐山师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
120 | 内江师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
121 | 洛阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
122 | 西藏大学 | 西藏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
123 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
124 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 |
125 | 丽水学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
126 | 安阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
127 | 吉林师范大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 师范 |
128 | 北部湾大学 | 广西 | 省属 | 综合 |
129 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
130 | 廊坊师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
131 | 西藏民族大学 | 陕西 | 省重点 | 民族 |
132 | 南阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
133 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 |
134 | 琼台师范学院 | 海南 | 省属 | 师范 |
135 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | |
136 | 韶关学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
137 | 河南财政金融学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
138 | 玉溪师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
139 | 信阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
140 | 泰州学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
141 | 潍坊学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
142 | 德州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
143 | 青海师范大学 | 青海 | 省重点 / 保研 | 师范 |
144 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
145 | 曲靖师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
146 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 省属 | 师范 |
147 | 遵义师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
148 | 新余学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
149 | 唐山师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
150 | 滨州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
151 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 |
152 | 张家口学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
153 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | |
154 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 省属 | 其他 |
155 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
156 | 铜仁学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
157 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
158 | 南阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
159 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
160 | 长治学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
161 | 通化师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
162 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
163 | 枣庄学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
164 | 怀化学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
165 | 晋中学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
166 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | |
167 | 济宁学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
168 | 河北北方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
169 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
170 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
171 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
172 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 省属 | 师范 |
173 | 昆明学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
174 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | |
175 | 安康学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
176 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 省重点 | 理工 |
177 | 许昌学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
178 | 四川文理学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
179 | 贵阳学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
180 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
181 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 省属 | 师范 |
182 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | |
183 | 阿坝师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
184 | 天水师范学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
185 | 宜春学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
186 | 滁州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
187 | 红河学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
188 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
189 | 衡水学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
190 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | |
191 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | |
192 | 百色学院 | 广西 | 综合 | |
193 | 山东女子学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
194 | 广西科技师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
195 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | |
196 | 宿迁学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
197 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | |
198 | 广东石油化工学院 | 广东 | 理工 | |
199 | 山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | |
200 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
201 | 三明学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
202 | 长春师范大学 | 吉林 | 省属 | 师范 |
203 | 河南科技学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
204 | 忻州师范学院 | 山西 | 省属 | 师范 |
205 | 安顺学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
206 | 白城师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
207 | 景德镇学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
208 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 省属 | 师范 |
209 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 |
210 | 嘉应学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
211 | 萍乡学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
212 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | |
213 | 河北民族师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
214 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | |
215 | 文山学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
216 | 运城学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
217 | 徐州工程学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
218 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | |
219 | 邢台学院 | 河北 | 综合 | |
220 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
221 | 绥化学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 |
222 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 综合 | |
223 | 豫章师范学院 | 江西 | 省属 | 师范 |
224 | 西昌学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
225 | 广西民族师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
226 | 河池学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
227 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | |
228 | 渭南师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 |
229 | 四川民族学院 | 四川 | 省属 | 民族 |
230 | 楚雄师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
231 | 喀什大学 | 新疆 | 省重点 | 综合 |
232 | 玉林师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
233 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 省属 | 师范 |
234 | 吕梁学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
235 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
236 | 皖西学院 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
237 | 黑河学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 |
238 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
239 | 青海民族大学 | 青海 | 保研 | 民族 |
240 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
241 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
242 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
243 | 平顶山学院 | 河南 | 综合 | |
244 | 亳州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
245 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 综合 | |
246 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
247 | 陇东学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
248 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
249 | 塔里木大学 | 新疆 | 省重点 | 综合 |
250 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
251 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | |
252 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
253 | 普洱学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
254 | 黄山学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
255 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 师范 | |
256 | 巢湖学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
257 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | |
258 | 昌吉学院 | 新疆 | 省属 | 综合 |
259 | 商洛学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
260 | 河西学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
261 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 省属 | 综合 |
262 | 凯里学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
263 | 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | |
264 | 保山学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
265 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | |
266 | 中原科技学院 | 河南 | 理工 | |
267 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | |
268 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 综合 |
269 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 语言 | |
270 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 综合 | |
271 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 师范 | |
272 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 民族 | |
273 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 师范 | |
274 | 池州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
275 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
276 | 新疆政法学院 | 新疆 | 省属 | 政法 |
277 | 郑州财经学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
278 | 昭通学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
279 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
280 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 师范 | |
281 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 省重点 | 语言 |
282 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 综合 财经 | |
283 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 综合 | |
284 | 宿州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
285 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 师范 | |
286 | 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | |
287 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 财经 | |
288 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
289 | 山西大同大学 | 山西 | 省属 | 综合 |
290 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 | |
291 | 潍坊理工学院 | 山东 | 理工 | |
292 | 广东培正学院 | 广东 | 财经 | |
293 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 综合 | |
294 | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | |
295 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | |
296 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | |
297 | 信阳学院 | 河南 | 综合 | |
298 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 综合 | |
299 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 语言 | |
300 | 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | |
301 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
302 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | |
303 | 山东外事职业大学 | 山东 | 综合 | |
304 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 理工 | |
305 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 综合 | |
306 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 民族 | |
307 | 山东协和学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
308 | 安阳学院 | 河南 | 综合 | |
309 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | |
310 | 河北外国语学院 | 河北 | 省属 | 语言 |
311 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 综合 | |
312 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 综合 | |
313 | 西安培华学院 | 陕西 | 综合 | |
314 | 昆明文理学院 | 云南 | 综合 | |
315 | 湛江科技学院 | 广东 | 综合 | |
316 | 太原学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
317 | 西安思源学院 | 陕西 | 省属 | 理工 |
318 | 郑州商学院 | 河南 | 财经 | |
319 | 山西工商学院 | 山西 | 财经 | |
320 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
321 | 郑州工商学院 | 河南 | 理工 | |
322 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 省属 | 财经 |
323 | 河北科技学院 | 河北 | 理工 | |
324 | 桂林学院 | 广西 | 综合 | |
325 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | |
326 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
327 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 综合 | |
328 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | |
329 | 山东现代学院 | 山东 | 综合 | |
330 | 广西外国语学院 | 广西 | 语言 | |
331 | 商丘学院应用科技学院 | 河南 | 综合 | |
332 | 山西应用科技学院 | 山西 | 综合 | |
333 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
334 | 商丘学院 | 河南 | 综合 | |
335 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 财经 | |
336 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 理工 | |
337 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 理工 | |
338 | 长春光华学院 | 吉林 | 综合 | |
339 | 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | |
340 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 省属 | 综合 |
341 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | |
342 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | |
343 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | |
344 | 江西应用科技学院 | 江西 | 综合 | |
345 | 南昌工学院 | 江西 | 理工 | |
346 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 财经 | |
347 | 西安外事学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
348 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | |
349 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 艺术 | |
350 | 汉口学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
351 | 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | |
352 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 师范 | |
353 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | |
354 | 吉利学院 | 四川 | 理工 | |
355 | 江西科技学院 | 江西 | 综合 | |
356 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 理工 | |
357 | 四川工商学院 | 四川 | 综合 | |
358 | 昆明城市学院 | 云南 | 综合 | |
359 | 保定理工学院 | 河北 | 理工 | |
360 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工 | |
361 | 荆州学院 | 湖北 | 综合 | |
362 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 医药 | |
363 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 | |
364 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | |
365 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 师范 | |
366 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
367 | 武昌理工学院 | 湖北 | 理工 | |
368 | 云南工商学院 | 云南 | 综合 | |
369 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 财经 | |
370 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 | |
371 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | |
372 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 语言 | |
373 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 财经 | |
374 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 理工 | |
375 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 理工 | |
376 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 艺术 | |
377 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 综合 | |
378 | 阳光学院 | 福建 | 综合 | |
379 | 武昌工学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
380 | 上海建桥学院 | 上海 | 综合 | |
381 | 西安翻译学院 | 陕西 | 语言 | |
382 | 天津传媒学院 | 天津 | 艺术 | |
383 | 广州华立学院 | 广东 | 理工 | |
384 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 综合 | |
385 | 商丘工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
386 | 长春人文学院 | 吉林 | 综合 | |
387 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 综合 | |
388 | 淮北理工学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
389 | 广东白云学院 | 广东 | 省属 | 理工 |
390 | 南宁理工学院 | 广西 | 理工 | |
391 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 综合 | |
392 | 河南科技职业大学 | 河南 | 理工 | |
393 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 艺术 | |
394 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 财经 | |
395 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 综合 | |
396 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 综合 | |
397 | 广州工商学院 | 广东 | 综合 | |
398 | 云南经济管理学院 | 云南 | 财经 | |
399 | 广州华商学院 | 广东 | 财经 | |
400 | 广西城市职业大学 | 广西 | 综合 | |
401 | 海南科技职业大学 | 海南 | 理工 | |
402 | 银川能源学院 | 宁夏 | 理工 | |
403 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 理工 | |
404 | 银川科技学院 | 宁夏 | 理工 | |
405 | 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 | |
406 | 南昌职业大学 | 江西 | 综合 | |
407 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 综合 | |
408 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 艺术 | |
409 | 闽南理工学院 | 福建 | 理工 | |
410 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 综合 | |
411 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 理工 | |
412 | 福州工商学院 | 福建 | 财经 |
历年学前教育专业大学排名中,其中北京师范大学排名第一位、浙江师范大学排名第二位、华东师范大学学前教育专业排名第三位。
排 名 | 学校名称 | 等 级 |
1 | 北京师范大学 | 5★+ |
2 | 浙江师范大学 | 5★+ |
3 | 华东师范大学 | 5★+ |
4 | 南京师范大学 | 5★+ |
5 | 陕西师范大学 | 5★ |
6 | 华中师范大学 | 5★ |
7 | 西南大学 | 5★ |
8 | 首都师范大学 | 5★ |
9 | 四川师范大学 | 5★ |
10 | 湖南师范大学 | 5★ |
11 | 山东师范大学 | 5★ |
12 | 沈阳师范大学 | 5★ |
13 | 江西师范大学 | 5★ |
14 | 广西师范大学 | 5★ |
15 | 福建师范大学 | 5★ |
16 | 云南师范大学 | 5★ |
17 | 安徽师范大学 | 5★ |
18 | 陕西学前师范学院 | 5★ |
19 | 河南大学 | 5★ |
20 | 杭州师范大学 | 5★ |
21 | 内蒙古师范大学 | 5★ |
22 | 淮北师范大学 | 5★- |
23 | 重庆师范大学 | 5★- |
24 | 洛阳师范学院 | 5★- |
25 | 中华女子学院 | 5★- |
26 | 长沙师范学院 | 5★- |
27 | 新疆师范大学 | 5★- |
28 | 大庆师范学院 | 5★- |
29 | 南京晓庄学院 | 5★- |
30 | 昆明学院 | 5★- |
31 | 重庆第二师范学院 | 5★- |
32 | 贵州师范学院 | 5★- |
33 | 喀什大学 | 5★- |
34 | 西藏民族大学 | 5★- |
35 | 成都大学 | 5★- |
36 | 呼伦贝尔学院 | 5★- |
37 | 山西师范大学 | 5★- |
38 | 渭南师范学院 | 5★- |
39 | 山东女子学院 | 5★- |
40 | 咸阳师范学院 | 5★- |
41 | 太原师范学院 | 5★- |
42 | 黔南民族师范学院 | 5★- |
43 | 东北师范大学 | 4★ |
44 | 上海师范大学 | 4★ |
45 | 河北大学 | 4★ |
46 | 华南师范大学 | 4★ |
47 | 西北师范大学 | 4★ |
48 | 天津师范大学 | 4★ |
49 | 广州大学 | 4★ |
50 | 石河子大学 | 4★ |
51 | 辽宁师范大学 | 4★ |
52 | 哈尔滨师范大学 | 4★ |
53 | 南通大学 | 4★ |
54 | 江西科技师范大学 | 4★ |
55 | 宁波大学 | 4★ |
56 | 贵州师范大学 | 4★ |
57 | 温州大学 | 4★ |
58 | 江苏师范大学 | 4★ |
59 | 吉林师范大学 | 4★ |
60 | 湖州师范学院 | 4★ |
61 | 长江大学 | 4★ |
62 | 西华师范大学 | 4★ |
63 | 河北师范大学 | 4★ |
64 | 长春师范大学 | 4★ |
65 | 青海师范大学 | 4★ |
66 | 聊城大学 | 4★ |
67 | 河南师范大学 | 4★ |
68 | 湖北师范大学 | 4★ |
69 | 北华大学 | 4★ |
70 | 天津职业技术师范大学 | 4★ |
71 | 深圳大学 | 4★ |
72 | 山西工商学院 | 4★ |
73 | 哈尔滨剑桥学院 | 4★ |
74 | 宝鸡文理学院 | 4★ |
