2023-07-29 06:30:14 | 高职招生网
2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系网络与新媒体专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年网络与新媒体专业大学排名中,其中南开大学排名第一位、西安交通大学排名第二位、中国政法大学网络与新媒体专业排名第三位。
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 政法 |
4 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 语言 |
5 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
6 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 语言 |
7 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
8 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
9 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
10 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
11 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
12 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
13 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
14 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 财经 |
15 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
16 | 北京电影学院 | 北京 | 省重点 / 保研 | 艺术 |
17 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 / 保研 | 政法 |
18 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
19 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
20 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 政法 |
21 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
22 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
23 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
24 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
25 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
26 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
27 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 语言 |
28 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
29 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 政法 |
30 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 体育 |
31 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 语言 |
32 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
33 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
34 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
35 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
36 | 南京财经大学 | 江苏 | 省重点 | 财经 |
37 | 河南大学 | 河南 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
38 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 政法 |
39 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
40 | 浙江工商大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 财经 |
41 | 河南财经政法大学 | 河南 | 省属 / 保研 | 财经 |
42 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
43 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
44 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 财经 |
45 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 |
46 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 语言 |
47 | 重庆师范大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 综合 |
48 | 汕头大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
49 | 西安外国语大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 语言 |
50 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 师范 |
51 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 |
52 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
53 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 |
54 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | |
55 | 安徽财经大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 财经 |
56 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 |
57 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 财经 |
58 | 四川外国语大学 | 重庆 | 保研 | 语言 |
59 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 综合 |
60 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
61 | 北京印刷学院 | 北京 | 省属 | 理工 |
62 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
63 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
64 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | |
65 | 山西财经大学 | 山西 | 省属 / 保研 | 财经 |
66 | 长春理工大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
67 | 安徽理工大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
68 | 北京联合大学 | 北京 | 省属 | 综合 |
69 | 河南工业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
70 | 青岛理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
71 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
72 | 山东政法学院 | 山东 | 省属 | 政法 |
73 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 省属 | 语言 |
74 | 淮北师范大学 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
75 | 厦门理工学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
76 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
77 | 广东海洋大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
78 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
79 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 省属 | 政法 |
80 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
81 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 保研 | 综合 师范 |
82 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
83 | 广东金融学院 | 广东 | 省属 | 财经 |
84 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
85 | 长春工业大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 综合 |
86 | 惠州学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
87 | 吉首大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
88 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
89 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 省属 | 财经 |
90 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 |
91 | 中华女子学院 | 北京 | 省属 | 综合 |
92 | 闽南师范大学 | 福建 | 省重点 | 师范 |
93 | 陕西理工大学 | 陕西 | 省属 | 理工 |
94 | 合肥师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
95 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 |
96 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | |
97 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | |
98 | 广西师范大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 师范 |
99 | 南昌工程学院 | 江西 | 省重点 | 理工 |
100 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | |
101 | 闽江学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
102 | 滁州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
103 | 云南民族大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 民族 |
104 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
105 | 长春大学 | 吉林 | 省属 | 综合 |
106 | 湖南城市学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
107 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | |
108 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
109 | 广西财经学院 | 广西 | 省属 | 财经 |
110 | 长江师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 |
111 | 防灾科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
112 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 省属 | 财经 |
113 | 山西传媒学院 | 山西 | 艺术 | |
114 | 北华大学 | 吉林 | 省重点 | 综合 |
115 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
116 | 台州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
117 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
118 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
119 | 宁波工程学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
120 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | |
121 | 汉江师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
122 | 商丘师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
123 | 韩山师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
124 | 贵州民族大学 | 贵州 | 省重点 | 民族 |
125 | 内江师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
126 | 岭南师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
127 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
128 | 福建工程学院 | 福建 | 省重点 | 理工 |
129 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
130 | 河北科技大学 | 河北 | 省重点 | 理工 |
131 | 渭南师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 |
132 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | |
133 | 山东管理学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
134 | 琼台师范学院 | 海南 | 省属 | 师范 |
135 | 怀化学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
136 | 新余学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
137 | 河北水利电力学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
138 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 省属 | 理工 |
139 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
140 | 龙岩学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
141 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
142 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
143 | 湖南理工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
144 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 省重点 | 体育 |
145 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | |
146 | 宁德师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
147 | 宜春学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
148 | 南京传媒学院 | 江苏 | 艺术 | |
149 | 长治学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
150 | 衡水学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
151 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | |
152 | 广西科技师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
153 | 乐山师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
154 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
155 | 四川文理学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
156 | 湖州学院 | 浙江 | 综合 | |
157 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
158 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
159 | 商洛学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
160 | 阿坝师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
161 | 晋中学院 | 山西 | 省属 | 综合 |
162 | 平顶山学院 | 河南 | 综合 | |
163 | 济宁学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
164 | 铜陵学院 | 安徽 | 省属 | 财经 |
165 | 黄淮学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
166 | 信阳农林学院 | 河南 | 省属 | 农林 |
167 | 忻州师范学院 | 山西 | 省属 | 师范 |
168 | 浙江万里学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
169 | 泰山学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
170 | 新疆财经大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 财经 |
171 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
172 | 泰州学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
173 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | |
174 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 |
175 | 安康学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
176 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
177 | 湖南科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
178 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
179 | 中原科技学院 | 河南 | 理工 | |
180 | 桂林旅游学院 | 广西 | 省属 | 财经 |
181 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 省属 | 师范 |
182 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 综合 |
183 | 皖西学院 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
184 | 铜仁学院 | 贵州 | 省属 | 综合 |
185 | 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | |
186 | 西昌学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
187 | 天水师范学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
188 | 红河学院 | 云南 | 省属 | 综合 |
189 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
190 | 亳州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
191 | 河西学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
192 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 民族 | |
193 | 南阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
194 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | |
195 | 赣东学院 | 江西 | 综合 | |
196 | 福建商学院 | 福建 | 省属 | 财经 |
197 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | |
198 | 枣庄学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
199 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 综合 | |
200 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | |
201 | 绥化学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 |
202 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
203 | 武汉学院 | 湖北 | 综合 | |
204 | 塔里木大学 | 新疆 | 省重点 | 综合 |
205 | 昌吉学院 | 新疆 | 省属 | 综合 |
206 | 四川民族学院 | 四川 | 省属 | 民族 |
207 | 白城师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
208 | 巢湖学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
209 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | |
210 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 综合 | |
211 | 吉林工商学院 | 吉林 | 省属 | 财经 |
212 | 广西职业师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
213 | 郑州财经学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
214 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 师范 | |
215 | 福建技术师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 |
216 | 莆田学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
217 | 郑州经贸学院 | 河南 | 财经 | |
218 | 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | |
219 | 池州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
220 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 省重点 | 语言 |
221 | 山西大同大学 | 山西 | 省属 | 综合 |
222 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 艺术 | |
223 | 厦门华厦学院 | 福建 | 综合 | |
224 | 仰恩大学 | 福建 | 综合 | |
225 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | |
226 | 重庆工程学院 | 重庆 | 理工 | |
227 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 综合 | |
228 | 宿州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
229 | 河北传媒学院 | 河北 | 艺术 | |
230 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 财经 | |
231 | 潍坊理工学院 | 山东 | 理工 | |
232 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 师范 | |
233 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
234 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 语言 | |
235 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | |
236 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 综合 | |
237 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民族 | |
238 | 西安培华学院 | 陕西 | 综合 | |
239 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | |
240 | 汉口学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
241 | 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | |
242 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 省属 | 艺术 |
243 | 文华学院 | 湖北 | 综合 | |
244 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | |
245 | 四川传媒学院 | 四川 | 综合 | |
246 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 综合 | |
247 | 昆明文理学院 | 云南 | 综合 | |
248 | 河北东方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
249 | 广州南方学院 | 广东 | 综合 | |
250 | 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | |
251 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | |
252 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 综合 | |
253 | 吉林动画学院 | 吉林 | 艺术 | |
254 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 财经 | |
255 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 民族 | |
256 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 综合 | |
257 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | |
258 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
259 | 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | |
260 | 云南经济管理学院 | 云南 | 财经 | |
261 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 综合 | |
262 | 厦门工学院 | 福建 | 省属 | 理工 |
263 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 省属 | 财经 |
264 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 省属 | 农林 |
265 | 西京学院 | 陕西 | 理工 | |
266 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 综合 财经 | |
267 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
268 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 财经 | |
269 | 武汉工商学院 | 湖北 | 财经 | |
270 | 河北外国语学院 | 河北 | 省属 | 语言 |
271 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 师范 | |
272 | 西安思源学院 | 陕西 | 省属 | 理工 |
273 | 商丘学院 | 河南 | 综合 | |
274 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理工 | |
275 | 西安翻译学院 | 陕西 | 语言 | |
276 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 综合 | |
277 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | |
278 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 综合 | |
279 | 合肥经济学院 | 安徽 | 财经 | |
280 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 财经 | |
281 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | |
282 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | |
283 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 综合 | |
284 | 大连财经学院 | 辽宁 | 财经 | |
285 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 体育 | |
286 | 广州软件学院 | 广东 | 理工 | |
287 | 昆明城市学院 | 云南 | 综合 | |
288 | 烟台理工学院 | 山东 | 综合 | |
289 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
290 | 广州华立学院 | 广东 | 理工 | |
291 | 长春财经学院 | 吉林 | 财经 | |
292 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理工 | |
293 | 上海建桥学院 | 上海 | 综合 | |
294 | 浙江树人学院 | 浙江 | 综合 | |
295 | 河北工程技术学院 | 河北 | 理工 | |
296 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 | |
297 | 青岛电影学院 | 山东 | 艺术 | |
298 | 广州新华学院 | 广东 | 综合 | |
299 | 商丘学院应用科技学院 | 河南 | 综合 | |
300 | 江西科技学院 | 江西 | 综合 | |
301 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | |
302 | 吉利学院 | 四川 | 理工 | |
303 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 艺术 | |
304 | 四川电影电视学院 | 四川 | 省属 | 艺术 |
305 | 福州理工学院 | 福建 | 综合 | |
306 | 温州商学院 | 浙江 | 省属 | 财经 |
307 | 西安工商学院 | 陕西 | 综合 | |
308 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | |
309 | 广州华商学院 | 广东 | 财经 | |
310 | 东莞城市学院 | 广东 | 理工 | |
311 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 语言 | |
312 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 省属 | 语言 |
313 | 西安外事学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
314 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 综合 | |
315 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 艺术 | |
316 | 江西服装学院 | 江西 | 省属 | 艺术 |
317 | 南宁理工学院 | 广西 | 理工 | |
318 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 理工 | |
319 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 理工 | |
320 | 银川科技学院 | 宁夏 | 理工 | |
321 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 理工 | |
322 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 艺术 | |
323 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 综合 | |
324 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 理工 | |
325 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 语言 | |
326 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 综合 |
历年网络与新媒体专业大学排名中,其中中国传媒大学排名第一位、深圳大学排名第二位、湖南师范大学网络与新媒体专业排名第三位。
排名 | 学校 | 等级 |
1 | 中国传媒大学 | 5★+ |
2 | 深圳大学 | 5★+ |
3 | 湖南师范大学 | 5★+ |
4 | 厦门理工学院 | 5★ |
5 | 暨南大学 | 5★ |
6 | 四川大学 | 5★ |
7 | 上海大学 | 5★ |
8 | 西安交通大学 | 5★ |
9 | 郑州大学 | 5★ |
10 | 南京师范大学 | 5★ |
11 | 北京交通大学 | 5★ |
12 | 上海外国语大学 | 5★ |
13 | 西北大学 | 5★ |
14 | 华中师范大学 | 5★ |
15 | 浙江传媒学院 | 5★ |
16 | 中国政法大学 | 5★- |
17 | 陕西师范大学 | 5★- |
18 | 北京印刷学院 | 5★- |
19 | 安徽大学 | 5★- |
20 | 河南工业大学 | 5★- |
21 | 广东外语外贸大学 | 5★- |
22 | 广东技术师范大学 | 5★- |
23 | 华南师范大学 | 5★- |
24 | 四川师范大学 | 5★- |
25 | 南京财经大学 | 5★- |
26 | 辽宁传媒学院 | 5★- |
27 | 北京联合大学 | 5★- |
28 | 合肥师范学院 | 5★- |
29 | 广州大学 | 5★- |
30 | 安徽师范大学 | 5★- |
31 | 苏州大学 | 4★ |
32 | 中南财经政法大学 | 4★ |
33 | 北京语言大学 | 4★ |
34 | 西安外国语大学 | 4★ |
35 | 内蒙古大学 | 4★ |
36 | 四川外国语大学 | 4★ |
37 | 贵州民族大学 | 4★ |
38 | 沈阳师范大学 | 4★ |
39 | 武昌首义学院 | 4★ |
40 | 西安欧亚学院 | 4★ |
41 | 湖南理工学院 | 4★ |
42 | 周口师范学院 | 4★ |
43 | 山西传媒学院 | 4★ |
44 | 重庆第二师范学院 | 4★ |
45 | 浙江万里学院 | 4★ |
46 | 武汉工商学院 | 4★ |
47 | 湖南城市学院 | 4★ |
48 | 广西师范大学 | 4★ |
49 | 昌吉学院 | 4★ |
50 | 湖北科技学院 | 4★ |
51 | 河南大学 | 4★ |
52 | 西北政法大学 | 4★ |
53 | 北京邮电大学 | 4★ |
54 | 武汉理工大学 | 4★ |
55 | 重庆工商大学 | 4★ |
56 | 天津外国语大学 | 4★ |
57 | 河西学院 | 4★ |
58 | 广东金融学院 | 4★ |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 4★ |
60 | 北京信息科技大学 | 4★ |
以上网络与新媒体专业大学排名只提供给高考家长和考生作为在志愿填报参考之用,具体填报哪所大学还的根据高考分数和考生的兴趣填报。
网络与新媒体专业课程有:新媒体技术导论、新媒体概论、视听语言、数字摄像、多媒体信息编辑、数字视频编辑、面向对象的程序设计、数字摄影、新媒体信息策划、手机媒体研究等等。网络与新媒体专业毕业生可胜任报纸、杂志、电视台、电台、网络媒体等各类媒体等专业工作
新媒体技术导论、新媒体概论、视听语言、数字摄像、多媒体信息编辑、数字视频编辑、面向对象的程序设计、数字摄影、新媒体信息策划、手机媒体研究、网络传播、大众传播、传播心理学、新闻学概论、新闻采访、新闻写作、中外新闻史等。
网络与新媒体是一门新兴学科,其培养的人才,将要适应其媒介内容生产,媒介经营管理、新媒体设计制作等。具体而言,网络与新媒体专业的设置就是为现代传媒产业服务,为新媒体行业发展与进步提供高质量的人才保障与智力支持。
网络与新媒体专业未来可以从事的方向有运营、文案、媒体、策划等等。作为一个紧跟时代发展且发展前景不错的专业,新媒体随着5G时代和抖音、快手等一系列短视频的发展,发展方向开始逐渐向视频方向延伸,所以,这也促使了社会对新媒体提出了新的要求,掌握视频剪辑很重要。
传统媒体时代内容消费、广告投放是单向的,我们是被动接受;新媒体时代内容消费和广告投放是双向的,消费者和企业是可以互动的。
这种互动性有助于帮助企业更好的传播产品和服务,与粉丝的粘性会更加增强,所以现在企业都普遍成立新媒体运营部门。网络与新媒体专业前景还是很好的。
由于网络与新媒体是新兴行业,早期进入这个领域的前驱者并不是网络与新媒体专业性人才,而新媒体行业的红利期过后,非专业人才的弊端就体现了出来:新媒体运营体系理论不完备,导致工作容易遇到天花板。
由于门槛低,进入网络与新媒体这个行业的人很多,但是大多都是以玩的心态来做,真正算的上运营高手的很少,在这样的环境下,网络与新媒体专业的毕业生还是有很多可能性成为这个领域的佼佼者。高职招生网
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
北京印刷学院网络与新媒体(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是北京印刷学院网络与新媒体(本科类)介绍信息:本专业同时招收文史类、理工类学生,学制四年,授予文学学士学位。[专业简介]本专业是在媒体融合和“互联网+”的时代背景下,主动适应首都经济建设与社会发展需要,集合学校优势资源开办的新兴专业。本专业集互联网思维训练、互联网内容生产、互联网技术应用三方面综合能力培养于一身。
网络与新媒体这个专业如何?网络与新媒体专业属于新型专业,专业主要学习的课程包含市场营销学,网络营销,新媒体技术导论、新媒体概论、视听语言、数字摄像、多媒体信息编辑、数字视频编辑、面向对象的程序设计、数字摄影、新媒体信息策划、手机媒体研究、网络传播、大众传播、传播心理学、新闻学概论、新闻采访、新闻写作、中外新闻史发展前景还算好,毕业生社会需求大,就业面广,可在各类门户网站工作。要学会与时俱
数字媒体专业大专学校排名数字媒体专业大专学校排名靠前的有深圳信息职业技术学院、陕西工业职业技术学院、郑州城市职业学院等。1、深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学
2021网络新闻与传播专业大学排名专科学校排行榜 高考填报志愿时,2021全国网络新闻与传播专业专科学校排情况是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,以下是网络新闻与传播专业大学排名,来看一下!2021全国网络新闻与传播专业大学排名根据中国大学分专业竞争力排行榜得出,广州东华职业学院、湖南大众传媒职业技术学院、广州华南商贸职业学院在网络新闻与传播专业大学排名中位居前三位。专业排名高校名称水平
数字媒体专业大专学校排名数字媒体专业大专学校排名靠前的有深圳信息职业技术学院、陕西工业职业技术学院、郑州城市职业学院等。1、深圳信息职业技术学院深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始终与信息技术发展同频共振的“三同”办学
新媒体技术专业课程有哪些 新媒体技术概论、新媒体概论、镜头语言、数据拍摄、多媒体系统信息编辑、数字信息编辑、面向对象程序设计的程序设计、数据拍摄、互联网媒体信息策划、手机应用科研、媒体传播、传播学、传播社会心理学、新闻学概论、新闻采访、新闻写作、东西方新闻史等。新媒体技术专业市场前景如何?互联网与新媒体专业发展前景很好。大学毕业生社会需求大,学生就业面广。可以在各类门户网站、文化传
2023新媒体艺术专业大学排行榜最好高校排名名单汇总2023全国(研究型)新媒体艺术专业大学排行榜前三名:北京电影学院、中国传媒大学、四川音乐学院。2023全国(应用型)新媒体艺术专业大学排行榜前三名:滇西科技师范学院、保山学院、四川传媒学院。2023全国(研究型)新媒体艺术专业最好的大学排名2023中国大学新媒体艺术专业排名(研究型)全国排名学校名称专业名称专业档次1北京电影学院新媒体艺术A
