2023-08-07 17:02:18 | 高职招生网
想要报考苏州卫生职业技术学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了苏州卫生职业技术学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
1、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏省专科批招生中,历史类最低录取分数线为493分,对应的最低位次为45301名;
2、2021年苏州卫生职业技术学院在安徽省专科批招生中,文科类最低录取分数线为507分,对应的最低位次为60520名;
3、2021年苏州卫生职业技术学院在云南省专科批招生中,文科类最低录取分数线为469分,对应的最低位次为59426名;
4、2021年苏州卫生职业技术学院在贵州省专科批招生中,文科类最低录取分数线为465分,对应的最低位次为51483名;
5、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏省专科批招生中,物理类最低录取分数线为442分,对应的最低位次为137841名;高职招生网
6、2021年苏州卫生职业技术学院在广东省专科批招生中,物理类最低录取分数线为405分,对应的最低位次为249356名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 安徽 | 507分 | 60520 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 493分 | 45301 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 490分 | 47093 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 482分 | 51963 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 482分 | 51963 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 481分 | 52579 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 479分 | 53737 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 479分 | 53737 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 474分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 473分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 473分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 472分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 471分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 471分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 470分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 469分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 云南 | 469分 | 59426 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 468分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 467分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 467分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 466分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 贵州 | 465分 | 51483 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 459分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 455分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 四川 | 451分 | 85858 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 444分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 442分 | 137841 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 438分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 433分 | 143159 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 426分 | 146711 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 426分 | 115908 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 重庆 | 424分 | 49245 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 福建 | 423分 | 44390 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 421分 | 148966 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 416分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 413分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江西 | 412分 | 18265 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 410分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 409分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 407分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 405分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 405分 | 249356 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 404分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 陕西 | 403分 | 46316 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 云南 | 402分 | 114395 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 甘肃 | 401分 | 36189 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 安徽 | 400分 | 167635 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 400分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 398分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 398分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 396分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 394分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 394分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 391分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 390分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 390分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江西 | 386分 | 29459 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广西 | 379分 | 67838 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 四川 | 376分 | 213238 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 山西 | 374分 | – | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 371分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 364分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 福建 | 362分 | 107017 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 贵州 | 354分 | 140844 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 重庆 | 351分 | 94297 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 山西 | 321分 | – | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广西 | 318分 | 155422 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 甘肃 | 289分 | 100053 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
专业名称 | 批次 | 最低分/最低位次 |
口腔医学 | 专科批 | 322/123531 |
护理(分段培养) | 专科批 | 321/124737 |
医学检验技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
眼视光技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
康复治疗技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
临床医学 | 专科批 | 318/128006 |
预防医学 | 专科批 | 318/128006 |
眼视光技术 | 专科批 | 316/129965 |
医学影像技术 | 专科批 | 316/129965 |
口腔医学技术 | 专科批 | 314/131788 |
医学检验技术 | 专科批 | 313/132574 |
康复治疗技术 | 专科批 | 313/132574 |
医学生物技术 | 专科批 | 313/132574 |
会计 | 专科批 | 310/147238 |
卫生信息管理 | 专科批 | 310/147238 |
药学 | 专科批 | 310/147238 |
中药学 | 专科批 | 310/147238 |
医学营养 | 专科批 | 310/147238 |
护理 | 专科批 | 310/147238 |
助产 | 专科批 | 310/147238 |
护理(分段培养) | 专科批 | 297/42449 |
康复治疗技术(分段培养) | 专科批 | 294/43300 |
医学检验技术(分段培养) | 专科批 | 293/43573 |
眼视光技术(分段培养) | 专科批 | 293/43573 |
口腔医学 | 专科批 | 292/43810 |
临床医学 | 专科批 | 291/44048 |
预防医学 | 专科批 | 288/44744 |
医学影像技术 | 专科批 | 286/45179 |
医学检验技术 | 专科批 | 285/45347 |
医学生物技术 | 专科批 | 283/50027 |
眼视光技术 | 专科批 | 282/50314 |
口腔医学技术 | 专科批 | 282/50314 |
康复治疗技术 | 专科批 | 280/50872 |
助产 | 专科批 | 279/51146 |
会计 | 专科批 | 278/51405 |
卫生信息管理 | 专科批 | 278/51405 |
医学营养 | 专科批 | 278/51405 |
护理 | 专科批 | 278/51405 |
药学 | 专科批 | 277/51662 |
中药学 | 专科批 | 277/51662 |
苏州卫生职业技术学院始建于1911年,前身是美国基督教会创办的博习医院护士学校,是一所由江苏省人民政府举办的公办全日制普通高等学校,2011年被列为江苏省示范性高等职业院校建设单位。
苏州卫生职业技术学院共有三个校区,占地面积753亩,建筑面积33万平方米;建有6个二级学院/教学系,开设高职专科专业17个;共有全日制在校生8000余人,专任教师379 人。
中央财政支持重点专业:药学、医学检验技术
省级品牌专业:护理
省级特色专业:医学检验技术、口腔医学技术、眼视光技术
省级重点专业群:护理专业群、药学专业群、医学检验专业群
苏州卫生职业技术学院共有专任教师379人,其中本科学历140人,硕士228人,博士21人;正高级21人,副高级121人,中级182人;骨干教师为223人,双师型教师为323人;拥有江苏省教学名师、江苏省333工程培养对象、江苏省教育厅青蓝工程中青年学术带头人培养对象、江苏省教育厅青蓝工程优秀青年骨干教师培养对象、省级优秀教学团队。同时,该院有兼课、兼职教师355人,其中高级职称178人。
2020年12月25日,被国家卫生健康委等授予“无偿献血促进奖”。
2021年12月,拟被确定为江苏省高水平高职学校建设单位。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
想要报考苏州卫生职业技术学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了苏州卫生职业技术学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。1、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏 以上就是苏州卫生职业技术学院2021年高考录取分数线是多少的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。惠州卫生职业技术学院2023年招生录取分数线,怎么样随着夏日的到来,一年一度的中考季又开始了。有些学习成绩不能被高中学校录取的初中生和家长开始考虑接受职业教育就读卫校。这个阶段的初中生和家长都已经确定好自身有就读意向的惠州卫生职业技术学院。于是有了一个新的疑问,惠州卫生职业技术学院分数线怎么样?有没有招生简章可以参考呢?下文,我们为学生和家长惠州卫生职业技术学院2023年招生录取分数线的问题,
苏州农业职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?苏州农业职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上苏州农业职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被苏州农业职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考苏州农业职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的苏州农业职业
苏州经贸职业技术学院2023年招生录取分数线、本科一批(二批)、文理科分数线 苏州经贸职业技术学院2020年分数线尚未公布,预计2020年6月公布。财经学校招聘网站会密切关注。考生可参考苏州经贸职业技术学院2020年录取分数线。苏州经贸学院2020分数线注册区域候选人类型具体年份最低点最高分平均的省控制线江苏省人文科学两千十五二百七十八个———科
2023江苏联合职业技术学院南通卫生分院招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)江苏联合职业技术学院南通卫生分院招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:中职护理招收160人,药剂招收60人,老年人服务与管理招收40人,等等,中职招生信息网小编为大家整理了江苏联合职业技术学院南通卫生分院招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、江苏联合职业技术学院
苏州高博软件职业技术学院离市中心多远晚上好!大约6公里路程苏州高博软件职业技术学院地址就在苏州高新区啊公交换乘路线具体如下:线路1:从新区二中出发,乘坐325路下行(枫桥工业园-公交一路新村),抵达金狮大厦.约5.23公里线路2:从中核苏阀出发,乘坐304路下行(枫桥工业园-上塘街),抵达锦华苑.约5.43公里线路3:从新区二中出发,乘坐442路(广济桥-华通公交
江苏常州技师学院2023年需要考多少分,录取分数线是多少?,怎么样当我们没有能力的时候选择也是很少的,真正有能力后你的选择权是很多的,每一步都是被周围的人退着走,所以也就谈不上去实现自己的目标,这样的生活是比较容易,但也没有任何的意义。你的人生还是要合自己的心意,轻松的状态你还是更愿意去接受。那么,接下来就江苏常州普通高中的录取分数线进行详细的介绍。江苏常州普通高中录取分数线学校名称录取分数线
漳州卫生职业学院2023年招生录取分数线学生在选择学校的时候,一定要了解清楚学校的分数情况。只有了解清楚各个学校的招生录取分数线,才能根据自己的成绩来选择一所好的学校就读。分数对于学生是重要,但学生也不能为了考取高的分数而忘记自己的梦想。那么,下面小编给大家介绍下漳州卫生职业学院的录取分数线,供大家参考。漳州卫生职业学院录取分数线类别专业名称地区最低分文史临床医学定向生龙岩市新罗区354龙岩市
苏州旅游与财经高等职业技术学校2023年招生录取分数线 每个人都适合不同的学习风格,所以学生应该有自己独特的学习风格,学生可以认识越来越多不同的人,这样你就可以和越来越多不同的人相处,你也可以在进入社会后融入群体。对自己有要求的人,值得尊重。现在你可能也是这种情况,但是如果你不努力学习,就会拉开差距,所以同学们要有紧迫感。那么,我们来介绍一下苏州旅游金融高等职业技术学校的招生分数线
2023-05-12 09:17:43
2023-05-11 15:21:51
2023-05-11 07:02:43
2023-05-10 18:11:56
2023-07-09 10:19:32
2023-05-11 00:01:54