2023-09-05 11:46:03 | 高职招生网
山东科技职业学院2023年安排单独招生计划 582人 (含退役士兵70人,运动专长70人) ,综合评价招生计划688人 (含运动专长8人)。招生计划最终以省教育厅下达的为准。具体各专业单招和综合评价招生的计划如下,供大家参考。
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 19 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2 | 480402 | 服装设计与工艺 | 30 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 3 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 10 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 4 | 550105 | 服装与服饰设计 | 16 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 5 | 480401 | 现代纺织技术 | 3 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 6 | 550117 | 人物形象设计 | 13 | 30艺术设计 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 7 | 530605 | 市场营销 | 16 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 8 | 460306 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 6 | 07机电技术 | 不限 | 11000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 9 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 460113 | 模具设计与制造 | 13 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 440301 | 建筑工程技术 | 22 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 440601 | 市政工程技术 | 15 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 570205 | 商务日语 | 6 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 460703 | 汽车电子技术 | 5 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 08自动控制 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 460702 | 新能源汽车技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 470201 | 应用化工技术 | 40 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 510204 | 数字媒体技术 | 51 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 10 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 10 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 10 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 33 | 460101 | 机械设计与制造(运动专长) | 10 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 34 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 35 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 10 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 36 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 27 | 470201 | 应用化工技术 | 70 | 00不限 | 不限 | 5500 | 3年 |
友情提示:若想知道更多山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 11 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 550105 | 服装与服饰设计 | 11 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 550117 | 人物形象设计 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 530605 | 市场营销 | 10 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 530605H | 市场营销(中外合作办学) | 33 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 480401 | 现代纺织技术 | 18 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 480409 | 现代非织造技术 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 460104 | 机械制造及自动化 | 19 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 460113 | 模具设计与制造 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 440501 | 工程造价 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 440301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 9600 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 51 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 52 | 440601 | 市政工程技术 | 25 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 53 | 440304 | 智能建造技术 | 10 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 54 | 570205 | 商务日语 | 21 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 55 | 570201 | 商务英语 | 21 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 56 | 570204 | 应用韩语 | 11 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 57 | 460703 | 汽车电子技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 58 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 59 | 510107 | 汽车智能技术 | 6 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 60 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 61 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 62 | 460702 | 新能源汽车技术 | 21 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 63 | 420801 | 环境监测技术 | 30 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 64 | 470201 | 应用化工技术 | 69 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 65 | 470201 | 应用化工技术(新和成订单班) | 28 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 67 | 530601 | 工商企业管理 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 68 | 530501 | 国际经济与贸易 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 69 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 70 | 530701 | 电子商务 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 71 | 530802 | 现代物流管理 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 72 | 530802H | 现代物流管理(中外合作办学) | 14 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 73 | 510215 | 动漫制作技术 | 25 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 74 | 510204 | 数字媒体技术 | 31 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 77 | 460306H | 电气自动化技术(中外合作办学) | 4 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 78 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 2 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 79 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 80 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 81 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 1 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 82 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 83 | 460104 | 机械制造及自动化(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 84 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
山东商业职业技术学院怎么样?好不好?(附网友评价)山东商业职业技术学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。山东商业职业技术学院好不好评价1教学水平高,就业率高评价2这个学校农业方向的话不错,毕业后做个营销什么的,很多这个学校毕业的在外企干待遇都不错
山东外贸职业学院2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程山东学院评价2020年专科招生职业职业学院章程高职综合综合评价单独招生章程年高外贸单独招生外贸职业综合评价招生2020山东外贸职业学院20年 山东外贸职业学院2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程第一章总则为进一步深化高校分类考试招生制度改革,完善高等职业教育多样化选拔录取机制,推进现代职业教育体系建设,
山东交通职业学院2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程山东学院评价2020年专科招生职业职业学院章程高职交通综合综合评价单独山东交通招生章程年高单独招生综合评价招生2020山东交通职业学院20年 山东交通职业学院2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程第一章总则为确保山东交通职业学院2020年单独招生、综合评价招生工作顺利进行,维护考生合法权益,根据《山东省教
广州番禺职业技术学院就业率及就业前景怎么样(广东十大专科学校排名2022)【广州番禺职业技术学院】2022广州番禺职业技术学院高等职业教育质量年度报告已经公布,以下是就业率、就业前景等信息,供大家参考:注:专科院校就业率统计通常包含直接就业、专升本、灵活就业等2022广州番禺职业技术学院高等职业教育质量年度报告:https://www.tech.net.cn/column_rcpy/art.
山西药科职业学院怎么样及评价好不好山西药科职业学院口碑如何山西药科职业学院怎么样及评价好不好山西药科职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考山西药科职业学院的考生和家长一定想知道山西药科职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对山西药科职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些山西药科职业学院基本资料和山西药科职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。山西药
山东凯文科技汽车职业学院2023年3+2五年制大专录取分数线,怎么样初中毕业读中专会怎么样?有什么好处?这是很多家长或者初中毕业生都会考虑的一个问题,而今很多初中毕业生都会考虑选择中职中专学校继续就读,学习一门技能或者手艺,从而提升自己的未来的就业竞争力。当下山东凯文科技汽车职业学院是很多人们都比较看好的一所中职学校,这些年选择报读的人也变得越来越多。为了让人们有更多的了解,这里老师整理了山东
山东力明科技职业学院2020年报名条件、招生要求、招生对象 学校是有很大区别的优秀的学生自然能够读好的学校,但你不需要和别人进行比较。别人获得了多少的成就都是别人的,你能够找到自己的学习节奏才是更有发展目标的,学习好了也不一定有好的工作,学生还是要多方面培养自己的能力。小编给大家介绍下山东力明科技职业学院的报名条件。 山东力明科技职业学院招生对象 初中、高中、中专等应往届毕业
山西运城农业职业技术学院怎么样?好不好?(附网友评价)山西运城农业职业技术学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。山西运城农业职业技术学院好不好评价1学校设施都很好。专业也不错。师资力量也很好。学校就业率100%,对学校所传授的知识很看好,对于走出
2023-05-11 13:32:22
2023-05-10 15:43:39
2023-05-09 23:14:32
2023-05-09 20:25:08
2023-06-05 21:54:28
2023-05-10 15:04:30